| 平成 | 20 | 年度 | 10 月 行 事 予 定 | ||
| 日 | 曜 | 定例行事 | 校内行事 | 週間 | 給食 |
| 1 | 水 | 運動会練習 掃除話合い 委員会活動 校内読書月間 | ○ | ||
| 仲良し体育 | PTA運営委員会 | ||||
| 2 | 木 | 運動会準備 | ○ | ||
| 自力学習・委員会 | |||||
| 3 | 金 | ○ | |||
| 花とのふれあい | |||||
| 4 | 土 | <週休日> | |||
| 5 | 日 | 秋季大運動会 | × | ||
| 6 | 月 | 振替休日 | |||
| 7 | 火 | 陸上記録会練習 | 掲示 | ○ | |
| 自力学習 | 週間 | ||||
| 8 | 水 | 掲示 | ○ | ||
| 全校朝会 | 週間 | ||||
| 9 | 木 | クラブ活動 陸上記録会練習 | 掲示 | ○ | |
| 自力学習・委員会 | 週間 | ||||
| 10 | 金 | 掲示 | ○ | ||
| 仲良し音楽 | 週間 | ||||
| 11 | 土 | <週休日> | PTAバザー | ||
| 12 | 日 | <週休日> | |||
| 13 | 月 | 祝 体育の日 | |||
| 14 | 火 | 陸上記録会練習 | ノーチ | ○ | |
| 自力学習 | ャイム | ||||
| 15 | 水 | ノーチ | ○ | ||
| 仲良し体育 | 安全点検 | ャイム | |||
| 16 | 木 | ノーチ | ○ | ||
| 自力学習・委員会 | ャイム | ||||
| 17 | 金 | 秋の一日遠足 | ノーチ | × | |
| 成人学級 | ャイム | ||||
| 18 | 土 | <週休日> | 校区歩こう会 | ||
| 19 | 日 | <週休日> | 家庭の日 | ||
| 20 | 月 | 人権 | ○ | ||
| 係・委員会 | 女性学級 | 週間 | |||
| 21 | 火 | 教育 | ○ | ||
| 自力学習 | 相談 | ||||
| 22 | 水 | ○ | |||
| 学年朝会(人権集会 | 学年会 | ||||
| 23 | 木 | クラブ活動 | 教育 | ○ | |
| 自力学習・委員会 | 相談 | ||||
| 24 | 金 | 鑑賞会 | 教育 | ○ | |
| 係活動 | 相談 | ||||
| 25 | 土 | <週休日> | |||
| 26 | 日 | <週休日> | |||
| 27 | 月 | ○ | |||
| 係・委員会 | 巡回相談 | ||||
| 28 | 火 | 教育 | ○ | ||
| 自力学習 | 相談 | ||||
| 29 | 水 | 児童代表・保健委員会 | ○ | ||
| 仲良し体育 | |||||
| 30 | 木 | 教育 | ○ | ||
| 自力学習・委員会 | 相談 | ||||
| 31 | 金 | ○ | |||
| 仲良し音楽 |