米作り作業・活動経過一覧表 2005年度
※活動の様子は,全てPDFファイルにてご覧いただけます。| 月・日・曜 | 作業・活動内容 |
| 4・23・土 | 第1回田おこし(れんげ草を敷き込む) |
| 5・ 5・木 | 第1回畦・土手の草払い |
| 5・22・日 | 田んぼ組合水路掃除 |
| 5・23・月 | 種もみ(餅米)まき 5年生全員 |
| 5・27・金 | 種もみ(うるち米)まき |
| 6・ 1・水 | 第2回田おこし(肥料まき,畦きり,草取り,耕地) 5年生全員 |
| 6・ 5・日 | 第2回畦・土手草払い |
| 6・7・火 | 苗の生長 |
| 6・11・土 | 水引込み |
| 6・12・日 | しろかき,看板上塗り |
| 6・15・水 | 学級の看板立て,田植え用ロープ設定 |
| 6・16・木 | 田植え 5年生全員・幼稚園 お達者クラブの方 14名指導,保護者 10名参加 |
| 6・18・土 | 補植 |
| 6・19・日 | 南日本新聞に田植えの記事が載る。 |
| 6・25・土 | 水稲用除草剤散布(土の上に皮膜を張り,雑草が生えるのを防ぐ) |
| 7・14・木 | 稲の生長の様子を観察,雑草の観察 5年生全員 |
| 7・16・土 | 第3回畦・土手の草払い |
| 7・22・金 | 土用干しのために水を止める。 |
| 7・26・火 | 土用干し終了。水を入れる。 |
| 8・ 2・火 | 第2回田んぼ組合水路掃除(8/7の予定が大雨のため溝が詰まってしまい早く実施) |
| 8・ 9・火 | 農薬散布(農協の指導により,殺虫・殺菌剤散布) |
| 8・29・月 | 第4回畦・土手の草払い |
| 9・ 6・火 | 台風14号襲来。一部稲が倒れるが,大きな被害はなし。 |
| 9・ 8・木 | 雀脅し用の糸を張る。 |
| 9・15・木 | 案山子をたてる。(5年生19体,幼稚園2体)案山子コンクール開始 |
| 9・16・金 | 「ひえ」を取る。 |
| 9・17・土 | かけ干し用「うま」の支柱を山から切り取る。 |
| 9・19・月 | かけ干し用の「うま」の孟宗竹を切り出す。 |
| 10・ 3・月 | ウンカ発生のため,農薬散布。 |
| 10・10・月 | 稲刈り用具確認・準備,学級区分筋稲刈り 竹・支柱・ひも・ビニル |
| 10・12・水 | 稲刈り 5年生全員・幼稚園 お達者クラブの方 17名指導,保護者 17名参加 |
| 10・21・金 | 脱穀 5年生全員 お達者クラブの方16名指導,保護者13名参加 収穫 うるち米10俵,もち米7俵 田の持ち主にうるち米2俵,もち米1俵上納 幼稚園にうるち米1俵,もち米1俵配分 案山子コンクール賞品用もち米2俵精米 |
| 10・26・水 | 案山子コンクール結果発表(用紙投票+WEB投票) 総投票数:381票(用紙:315票,WEB66票) |
田植え以降の生育と水の管理について
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 田植え 分けつ期 幼穂 出穂 発熟 成熟 形成期 |
||||||||||||||
| 潅水 十分に |
土用 干し |
間断 潅水 |
潅水 十分に |
間断 潅水 |
落水 | |||||||||