| 平成23年度 校 時 表 (B校時) | |||||||||||
| 鹿児島市立中洲小学校 | |||||||||||
| 校時 | 時刻 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 時刻 | ||||
| 8:10〜8:15 | 5分 | 健康観察・朝の会 | 健康観察・朝の会 | 健康観察・朝の会 | 健康観察・朝の会 | 健康観察・朝の会 | 8:10〜8:15 | ||||
| 8:15〜8:20 | 5分 | 移動・準備 | 移動・準備 | 移動・準備 | 移動・準備 | 移動・準備 | 8:15〜8:20 | ||||
| T | 8:20〜9:05 | 45分 | T | T | T | T | T | 8:20〜9:05 | |||
| 9:05〜9:15 | 10分 | 準備の時間 | 9:05〜9:15 | ||||||||
| U | 9:15〜10:00 | 45分 | U | U | U | U | U | 9:15〜10:00 | |||
| 10:00〜10:15 | 15分 | 準備(諸連絡)の時間 | 10:00〜10:15 | ||||||||
| V | 10:15〜11:00 | 45分 | V | V | V | V | V | 10:15〜11:00 | |||
| 11:00〜11:10 | 10分 | 準備の時間 | 11:00〜11:10 | ||||||||
| W | 11:10〜11:55 | 45分 | W | W | W | W | W | 11:10〜11:55 | |||
| 11:55〜12:40 | 45分 | 給食・歯磨き指導 | 11:55〜12:40 | ||||||||
| 12:40〜12:55 | 15分 | 清 掃 | 12:40〜12:55 | ||||||||
| 12:55〜13:40 | 45分 | 休憩 | 12:55〜13:40 | ||||||||
| X | 13:40〜14:25 | 45分 | X | X | X | X | X | 13:40〜14:25 | |||
| Y | 14:25〜14:3 | 10分 |
帰りの会 14:25〜14:35 |
準備・移動 14:25〜14:35 |
帰りの会・準備・移動 14:25〜14:45 |
準備・移動 14:25〜14:35 |
準備・移動 14:25〜14:35 |
14:25〜14:35 | |||
| 14:35〜15:20 | 45分 | Y | Y (第1週→委員会活動,第4週→代表・児童保健委員会) 14:45〜15:30※2学期の2・3週→クラブ活動 | Y | Y | ||||||
| 移動・準備(10分) | 14:35〜14:45 | ||||||||||
| 職員連絡会 14:45〜14:55 | 14:45〜15:30 |
||||||||||
| 15:20〜15:30 | 10分 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | |||||||
| 15:30〜15:40 | 10分 | 職員会議 職員研修 (14:55〜16:40) |
準備・移動 | 15:30〜15:40 | |||||||
| 15:40〜15:50 | 10分 | 教育相談 職員研修 |
学年会 | 職員連絡会 | 職員体育 (1・3・5週) 職員作業 (2・4週) |
15:40〜15:50 | |||||
| 15:50〜16:40 | 50分 | 各部会 各種委員会(15:50〜16:40) | 15:50〜16:40 | ||||||||