C
子供の反応〜意識調査〜
| 「教科担任制に関する意識調査」の集計結果 |
| アンケート調査実施日 平成16年5月27日 |
| 5・6学年全体 | ||||||
| 番号 | 設問 | はい・ある | どちらかといえばある | どちらかといえばない | ない・いいえ | 合計 |
| 1 | 授業で,いろいろな先生とふれあうことができるのは楽しい。 | 113 | 39 | 11 | 4 | 167 |
| 2 | 担任以外の先生の授業は,きんちょうする。 | 12 | 24 | 20 | 111 | 167 |
| 3 | 昨年より,学習にやる気が出てきた。 | 77 | 62 | 22 | 6 | 167 |
| 4 | 勉強が分かるようになった。 | 77 | 74 | 11 | 5 | 167 |
| 5 | 内容が分かりにくい時は,それぞれの教科の先生に聞こうと思う。 | 69 | 45 | 37 | 16 | 167 |
| 6 | 授業ごとに先生がかわるのは,新鮮な感じがする。 | 61 | 46 | 31 | 29 | 167 |
| 7 | 先生は,授業がよく分かるように教え方を工夫してくれていると思う。 | 112 | 42 | 6 | 7 | 167 |
| 8 | 担任以外の先生に授業以外で,ほめられたり,注意されたりすることがある。 | 75 | 55 | 23 | 14 | 167 |
| 9 | 教科担任制は,中学校への練習になると思う。 | 90 | 53 | 14 | 10 | 167 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |