児童数(平成20年5月1日現在)
○学年別児童数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 仲良し | 計 | |
| 男子 | 57 | 56 | 43 | 48 | 61 | 52 | 5 | 317 |
| 女子 | 56 | 60 | 49 | 60 | 56 | 58 | 4 | 339 |
| 計 | 113 | 116 | 92 | 108 | 117 | 110 | 9 | 656 |
| 長子 | 62 | 67 | 58 | 71 | 112 | 105 | 475 |
○学級別児童数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | たんぽぽ | ひまわり | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1組 | 14 | 14 | 28 | 14 | 15 | 29 | 14 | 16 | 30 | 16 | 20 | 36 | 21 | 18 | 39 | 18 | 20 | 38 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2組 | 15 | 14 | 29 | 14 | 15 | 29 | 15 | 16 | 31 | 16 | 20 | 36 | 20 | 19 | 39 | 17 | 19 | 36 | ||||||
| 3組 | 14 | 14 | 28 | 14 | 15 | 29 | 14 | 17 | 31 | 16 | 20 | 36 | 20 | 19 | 39 | 17 | 19 | 36 | ||||||
| 4組 | 14 | 14 | 28 | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||
| 計 | 57 | 56 | 113 | 56 | 60 | 116 | 43 | 49 | 92 | 48 | 60 | 108 | 61 | 56 | 117 | 52 | 58 | 110 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
○児童数の推移
| 昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
平成 5年 |
平成 6年 |
平成 7年 |
平成 8年 |
平成 9年 |
平成 10年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 13年 |
|
| 児童数 | 865 | 822 | 843 | 805 | 806 | 829 | 811 | 800 | 781 | 781 | 770 | 742 | 732 | 730 |
| 学級数 (特) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (1) |
24 (2) |
23 (1) |
22 (1) |
21 (2) |
20 (2) |
23 (2) |
| 平成 14年 |
平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
平成 18年 |
平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
|
| 児童数 | 681 | 690 | 685 | 682 | 670 | 651 | 656 | |||||||
| 学級数 (特) |
21 (2) |
21 (2) |
20 (2) |
20 (2) |
20 (2) |
20 (2) |
20 (2) |