| 学級名 | 男 | 女 | 計 |
| 1年1組 | 17 | 12 | 29 |
| 1年2組 | 18 | 12 | 30 |
| 1年3組 | 18 | 12 | 30 |
| 2年1組 | 12 | 16 | 28 |
| 2年2組 | 13 | 16 | 29 |
| 2年3組 | 13 | 14 | 27 |
| 3年1組 | 16 | 16 | 32 |
| 3年2組 | 16 | 16 | 32 |
| 3年3組 | 15 | 17 | 32 |
| 4年1組 | 13 | 20 | 33 |
| 4年2組 | 12 | 19 | 31 |
| 4年3組 | 13 | 19 | 32 |
| 5年1組 | 10 | 17 | 27 |
| 5年2組 | 11 | 16 | 27 |
| 5年3組 | 10 | 17 | 27 |
| 6年1組 | 14 | 17 | 31 |
| 6年2組 | 14 | 17 | 31 |
| 6年3組 | 14 | 16 | 30 |
| さくら | 2 | 1 | 3 |
| 全校児童数 | 男子251名 女子290名 計541名 |


