| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 総計 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||||
| 体 育 的 活 動 |
1 | バレースポーツ少年団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 2 | 剣道 〃 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | サッカー 〃 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 34 | ||||||
| 4 | バドミントン 〃 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | ソフトボール 〃 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ミニバスケット 〃 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||
| 8 | 練養会空手 〃 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | ||||||||||||||
| 合 計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 10 | 30 | 11 | 9 | 9 | 29 | 15 | 11 | 12 | 38 | 130 | ||
| 文 化 的 活 動 |
1 | 金管バンド | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 30 | ||||||||||
| 2 | 習字同好会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 36 | ||